ATV forum
Allt inom ATV, Fyrhjuling och Quad!
Ad

  • Startsida
  • Forum
  • Hjälp
  • Sök
  • Kalender
  • Medlemmar
    • Medlemmar
    • Visa medlemslistan
    • Sök efter medlemmar
  • Logga in
  • Registrera
  • Kontakt
  • Startsida
  • Forum
  • Hjälp
  • Sök
  • Kalender
  • Medlemmar
    • Visa medlemslistan
    • Sök efter medlemmar
  • Logga in
  • Registrera
  • Kontakt
  • ATVForum, allt om fyrhjulingar »
  • Statistikcenter
Import, sjöfrakter, förtullningar
Bäst online casino i Sverige

ATVForum, allt om fyrhjulingar - Statistikcenter

Allmän statistik

Totalt antal medlemmar:
20084
Totalt antal inlägg:
567324
Totalt antal ämnen:
52920
Totalt antal kategorier:
5
Användare online:
665
Flest online:
2334 - 3 maj 2025 kl. 10:37:13
Online idag:
695
Totalt antal sidvisningar:
358742679
Genomsnittligt antal registreringar per dag:
2.71
Genomsnittligt antal nya inlägg per dag:
71.93
Genomsnittligt antal nya ämnen per dag:
6.48
Totalt antal tavlor:
110
Nyaste medlemmen:
gambitos
Genomsnittligt antal aktiva medlemmar per dag:
227.66
Antal män i förhållande till antalet kvinnor:
45.4:1
Genomsnittligt antal sidvisningar per dag:
58294.23

10 största författarna

hell-man
10377
Pelle_jkpg
8570
Hydro
8483
Krigar Kaj
8204
Pv544
4838
Fenrisulven
4820
AtvNerd
3926
QuadMaster
3597
StefanN
3446
TAZ™
3376

10 största tavlorna

Övrigt
48082
Videos och bilder
42037
Can-Am/Bombardier
31980
Dinli
30436
Yamaha
30139
Köpa en ATV
28321
CF Moto
27060
ATV-Projekt
26420
Tillbehör, stötdämpare, däck osv
24574
Säljes
20356

10 största ämnena (utifrån antal svar)

Dagens ATV bild
5679
Dagens bild!
5668
Dagens film!
3846
Dagens Youtube klipp!
2050
Körningar i Pitetrakterna (HUVUDTRÅD),
1958
Fenrisulven pillar på sin Raptor & Cf
1874
Dagens QUAD bild
1794
hell-man + 700 = sant
1650
Grusbus och Asfaltsmisk i Skaraborg 2012
1514
Hur har din Dinlidag varit?
1482

10 största ämnena (utifrån antal visningar)

Dagens bild!
1370598
Dagens ATV bild
1307391
Dagens film!
916163
Filmer, bilder från skogen, när ni kör hem timmer med era fyrhjulingar!
582163
Däck - vilka är bäst/sämst?
544836
Dagens Youtube klipp!
469942
Fenrisulven pillar på sin Raptor & Cf
469344
Dagens QUAD bild
441886
Allt om Dinli Centhor
435685
hell-man + 700 = sant
424385

De medlemmar som startat flest ämnen

Rickard Marklund
338
Dany
216
AtvNerd
204
QuadMaster
192
Mudde
185
Grönis
183
ingemar
173
*2STROKE*
166
Narmasil™
155
Pelle_jkpg
150

De medlemmar som varit online längst tid

Rickard Marklund
2031d 17tim 49min
perssan
924d 18tim 52min
roche
849d 2tim 31min
AÖd
797d 11tim 43min
jOOc
399d 2tim 58min
Jupiter
357d 20tim 59min
qbtq
295d 21tim 1min
skogsbonne
288d 13tim 47min
rally nizze..
284d 17tim 23min
Mattismarkus
279d 22tim 15min

Forumhistorik (utifrån forumets allmänna tidszon)

Årlig sammanfattning Nya ämnen Nya inlägg Nya medlemmar Flest online Sidvisningar
* 2025 66 132 83 2334 35017145
juni 2025 12 17 10 978 3881467
maj 2025 12 19 13 2334 7367963
april 2025 9 16 10 1156 5552066
mars 2025 9 16 16 1070 7130689
februari 2025 10 23 12 586 4854514
januari 2025 14 41 22 556 6230446
2025-01-01 0 3 2 471 178339
2025-01-02 0 4 1 556 191852
2025-01-03 1 2 1 525 201165
2025-01-04 0 2 1 509 166528
2025-01-05 2 3 3 480 236905
2025-01-06 2 3 1 471 314045
2025-01-07 2 4 2 463 271585
2025-01-08 0 3 0 470 275648
2025-01-09 0 2 1 439 283761
2025-01-10 1 2 1 451 267359
2025-01-11 1 1 1 437 250748
2025-01-12 0 1 0 384 270492
2025-01-13 0 0 0 359 225406
2025-01-14 2 3 2 507 242002
2025-01-15 0 0 1 397 199472
2025-01-16 2 2 1 347 171359
2025-01-17 0 2 0 378 151201
2025-01-18 0 0 0 348 145641
2025-01-19 0 0 1 359 148060
2025-01-20 0 0 0 393 156136
2025-01-21 0 1 0 425 165527
2025-01-22 0 1 1 352 167614
2025-01-23 0 1 1 376 155256
2025-01-24 0 0 0 384 185571
2025-01-25 1 1 1 365 172913
2025-01-26 0 0 0 388 186212
2025-01-27 0 0 0 407 199861
2025-01-28 0 0 0 401 143287
2025-01-29 0 0 0 370 158071
2025-01-30 0 0 0 375 167473
2025-01-31 0 0 0 371 180957
* 2024 185 402 200 1062 61841567
december 2024 14 28 15 532 4821930
2024-12-01 0 0 0 444 124988
2024-12-02 0 0 0 375 129303
2024-12-03 0 0 0 372 137600
2024-12-04 0 0 0 376 168016
2024-12-05 0 0 0 396 129225
2024-12-06 1 1 0 405 175102
2024-12-07 1 1 1 405 187866
2024-12-08 0 0 0 429 163404
2024-12-09 1 3 0 426 178134
2024-12-10 0 0 0 473 161374
2024-12-11 1 1 0 477 137241
2024-12-12 1 1 1 486 142611
2024-12-13 0 0 0 518 152899
2024-12-14 0 0 1 447 146637
2024-12-15 0 0 0 436 159977
2024-12-16 0 2 1 447 125482
2024-12-17 0 0 0 425 137142
2024-12-18 0 0 1 448 108677
2024-12-19 0 0 0 482 139135
2024-12-20 1 2 1 446 164391
2024-12-21 0 0 0 532 170670
2024-12-22 1 1 1 430 161346
2024-12-23 0 0 0 424 148937
2024-12-24 1 3 0 420 162960
2024-12-25 1 4 1 421 173689
2024-12-26 1 1 1 438 180321
2024-12-27 0 1 2 458 178313
2024-12-28 0 0 1 415 172018
2024-12-29 0 0 0 421 172754
2024-12-30 2 2 1 426 170585
2024-12-31 2 5 2 438 161133
november 2024 15 20 19 823 3937039
oktober 2024 18 51 9 684 4827342
september 2024 7 12 7 646 5662795
augusti 2024 13 29 12 377 5648634
juli 2024 11 46 20 430 5720857
juni 2024 16 28 14 714 6542814
maj 2024 10 16 7 537 5040416
april 2024 11 25 10 1062 7002929
mars 2024 8 24 21 664 5009040
februari 2024 41 81 45 295 3899814
januari 2024 21 42 21 243 3727957
* 2023 216 485 210 1767 24857122
december 2023 18 31 18 267 3354231
november 2023 21 44 18 407 2542251
oktober 2023 18 48 21 1767 3402027
september 2023 7 18 18 445 2709036
augusti 2023 26 54 23 317 1616971
juli 2023 21 41 15 265 2124178
juni 2023 15 36 7 381 1339065
maj 2023 17 42 16 392 1516751
april 2023 20 50 26 427 1304938
mars 2023 18 45 14 440 1843062
februari 2023 11 22 15 397 1533900
januari 2023 24 54 19 1418 1570712
* 2022 248 555 220 1428 18965695
december 2022 23 60 17 403 1966483
november 2022 19 51 18 311 1710612
oktober 2022 14 31 15 245 1847162
september 2022 16 45 16 197 1478213
augusti 2022 24 57 21 1428 1361793
juli 2022 26 43 21 263 1875639
juni 2022 5 16 9 221 1500855
maj 2022 19 44 18 197 1328295
april 2022 22 55 20 207 1506517
mars 2022 20 35 17 199 1535165
februari 2022 25 46 20 207 1321642
januari 2022 35 72 28 598 1533319
* 2021 402 978 309 314 14915842
december 2021 24 68 23 242 1753506
november 2021 9 27 15 279 1672505
oktober 2021 26 51 13 248 1756440
september 2021 51 104 28 266 1048575
augusti 2021 28 88 22 228 1035969
juli 2021 37 100 43 264 974385
juni 2021 39 75 29 314 964124
maj 2021 24 57 25 287 1360592
april 2021 33 74 24 233 1155233
mars 2021 27 76 25 227 1141675
februari 2021 48 136 32 287 881120
januari 2021 56 122 30 285 1171718
* 2020 469 1197 406 1238 12047641
december 2020 23 51 16 210 983543
november 2020 38 99 37 217 873593
oktober 2020 27 68 28 180 1173572
september 2020 23 90 28 213 864276
augusti 2020 54 121 40 179 912535
juli 2020 45 98 39 160 795385
juni 2020 49 122 32 375 935281
maj 2020 57 122 52 465 1302093
april 2020 53 109 42 551 1418207
mars 2020 35 124 36 370 935328
februari 2020 26 62 29 308 1008804
januari 2020 39 131 27 1238 845024
* 2019 571 2080 387 1053 15647238
december 2019 46 137 26 748 1227914
november 2019 46 142 32 1053 1035874
oktober 2019 24 134 29 402 1121386
september 2019 53 218 34 287 1371115
augusti 2019 64 199 34 284 2575338
juli 2019 41 141 37 281 1901252
juni 2019 35 98 31 338 909358
maj 2019 46 127 39 292 959819
april 2019 46 179 34 295 946244
mars 2019 52 206 29 277 1073116
februari 2019 62 252 31 260 1176877
januari 2019 56 247 31 242 1348945
* 2018 638 3089 467 306 17834672
december 2018 42 179 31 226 2108755
november 2018 40 235 25 249 1169406
oktober 2018 34 126 28 237 1085119
september 2018 47 183 31 226 1021281
augusti 2018 63 224 44 280 1977534
juli 2018 59 262 50 255 1672213
juni 2018 68 339 44 291 1861311
maj 2018 62 324 46 306 1541582
april 2018 59 260 41 246 1159546
mars 2018 53 264 42 215 1254654
februari 2018 58 392 43 241 1180789
januari 2018 53 301 42 225 1802482
* 2017 987 5641 611 317 16783202
december 2017 51 383 35 230 1514970
november 2017 50 384 41 225 1059867
oktober 2017 79 466 46 253 922808
september 2017 54 281 31 247 1114288
augusti 2017 92 416 57 317 1939435
juli 2017 79 524 43 236 1363215
juni 2017 83 491 60 263 2125672
maj 2017 118 507 66 276 1768945
april 2017 97 510 57 303 970099
mars 2017 86 525 54 251 1553312
februari 2017 89 547 52 255 1351201
januari 2017 109 607 69 262 1099390
* 2016 1325 10569 820 384 20116395
december 2016 75 574 62 261 1474479
november 2016 113 832 63 265 1855577
oktober 2016 104 648 55 254 1849511
september 2016 77 570 60 314 1494986
augusti 2016 108 659 69 384 1281585
juli 2016 95 672 68 217 1498986
juni 2016 99 880 56 220 1429442
maj 2016 106 533 76 238 1313060
april 2016 109 674 65 251 1690554
mars 2016 108 875 67 261 1870701
februari 2016 149 1499 74 245 1931037
januari 2016 182 2153 105 288 2426477
* 2015 1939 17283 1011 300 23102530
december 2015 107 1403 53 207 1977099
november 2015 105 1294 67 275 1972693
oktober 2015 110 1507 61 233 2251911
september 2015 130 1652 79 223 2038677
augusti 2015 172 1150 89 231 2156983
juli 2015 164 907 85 206 1883065
juni 2015 155 837 64 229 1791321
maj 2015 188 1177 87 233 2035107
april 2015 190 1301 98 263 1932796
mars 2015 192 1469 91 263 2016061
februari 2015 185 1781 111 286 1493047
januari 2015 241 2805 126 300 1553770
* 2014 3162 50691 1333 320 20002078
december 2014 190 2647 94 242 1660319
november 2014 241 3347 93 277 1916842
oktober 2014 221 4224 102 302 2253212
september 2014 238 2732 101 320 2262150
augusti 2014 273 3416 129 295 2356457
juli 2014 208 2508 103 205 2473498
juni 2014 238 1944 100 234 1103280
maj 2014 245 2876 112 251 1123935
april 2014 281 4683 109 247 1206684
mars 2014 327 6154 131 237 1078303
februari 2014 340 6482 114 240 1184751
januari 2014 360 9678 145 240 1382647
* 2013 4780 84717 1457 287 21245344
december 2013 297 6649 117 229 1615835
november 2013 340 5677 123 243 1460721
oktober 2013 312 6306 105 215 1465381
september 2013 376 7358 123 258 1581367
augusti 2013 386 7684 120 240 1666619
juli 2013 342 6060 139 214 1902366
juni 2013 361 5455 110 244 1569030
maj 2013 457 6371 121 281 2027296
april 2013 482 7598 122 271 1798011
mars 2013 498 8442 122 278 1871809
februari 2013 414 8204 126 287 1719089
januari 2013 515 8913 129 279 2567820
* 2012 5661 67758 1862 526 18589195
december 2012 499 8144 179 277 1805939
november 2012 359 5189 96 526 1763533
oktober 2012 374 5682 119 296 1711244
september 2012 408 5215 138 318 1543274
augusti 2012 495 5944 176 245 1527099
juli 2012 420 4065 178 216 1556427
juni 2012 471 4805 161 224 1304857
maj 2012 487 5669 169 248 1221186
april 2012 562 5530 167 243 1373047
mars 2012 623 6025 161 251 1592867
februari 2012 512 5857 162 251 1502275
januari 2012 451 5633 156 252 1687447
* 2011 6068 66926 2183 482 16788525
december 2011 418 4773 145 218 1657836
november 2011 412 4439 139 256 1338944
oktober 2011 478 5224 172 231 1393320
september 2011 490 4992 153 238 1289687
augusti 2011 488 4944 202 261 1346621
juli 2011 450 4093 170 256 1270833
juni 2011 438 4201 153 482 1308022
maj 2011 506 5409 196 351 1229461
april 2011 569 6940 194 281 1322029
mars 2011 657 7707 195 270 1372795
februari 2011 495 6470 179 295 1585472
januari 2011 667 7734 285 301 1673505
* 2010 5531 54009 2266 294 11466344
december 2010 491 4747 245 268 1379838
november 2010 448 3892 179 294 1123459
oktober 2010 424 3821 185 214 966827
september 2010 360 3925 156 222 1100911
augusti 2010 548 5539 205 209 1161988
juli 2010 458 3867 192 184 841752
juni 2010 362 3220 128 200 671623
maj 2010 490 4986 180 206 828470
april 2010 509 4956 185 211 857501
mars 2010 500 5074 190 201 888295
februari 2010 417 4114 189 190 769468
januari 2010 524 5868 232 173 876212
* 2009 5485 53895 2045 175 7191822
december 2009 423 4158 162 138 683537
november 2009 396 4533 134 144 627311
oktober 2009 460 5027 161 158 652226
september 2009 424 4603 176 165 600627
augusti 2009 486 4541 196 154 640977
juli 2009 500 4379 200 135 622424
juni 2009 450 3827 150 149 585733
maj 2009 500 4495 189 161 590098
april 2009 461 4468 189 175 522119
mars 2009 409 3929 175 143 556571
februari 2009 466 4322 146 156 497008
januari 2009 510 5613 167 150 613191
* 2008 2169 22257 802 265 2330322
december 2008 396 4539 128 116 487901
november 2008 460 4333 211 139 485788
oktober 2008 441 4824 150 148 497346
september 2008 480 4866 185 182 512429
augusti 2008 392 3695 128 265 346858

Online just nu.

665 gäster, 0 användare (0 dolda)
Users active in past minutes:

Flest online idag: 695. Flest online någonsin: 2334 ( 3 maj 2025 kl. 10:37:13)

* CHATT

Refresh History
  • Inlägg här försvinner efter några dar.
  • Högdahl: 💪🏼💪🏼💪🏼
    12 juni 2025 kl. 23:53:36
  • Traxter: Morgon pÃ¥ er. Finns det nÃ¥gra häftiga mods till Can-am xmr 700/1000
    24 februari 2025 kl. 10:23:25
  • Mrhandsome: Söker defekta/trasiga fyrhjulingar. Jag betalar bra och du kan nÃ¥ mig pÃ¥ 0709955029 eller hv.alexandersson@gmail.com ifall du har en som du vill sälja mvh Hugo
    21 februari 2025 kl. 09:25:52
  • Oscar5: NÃ¥gon som vet vad man kan begära för en Honda TRX 350 FE 2005 med snöblad som fungerar utmärkt .Har ärft den
    4 februari 2025 kl. 19:20:50
  • Oscar5: 44
    4 februari 2025 kl. 19:15:36
  • Greger59: Nägon som vet har en Cetek 500 EFI
    15 januari 2025 kl. 23:49:44
  • Mrhandsome: Söker defekta/trasiga fyrhjulingar. Jag betalar bra och du kan nÃ¥ mig pÃ¥ 0709955029 eller hv.alexandersson@gmail.com ifall du har en som du vill sälja mvh Hugo
    4 januari 2025 kl. 00:28:39
  • kampersvik: schema vaccumssangar cf moto 500 2013
    26 november 2024 kl. 17:48:35
  • trailboss: Hej. söker instruktionsbok Polaris TrailBoss 250-89
    3 oktober 2024 kl. 12:08:54
  • Mrhandsome: Söker defekta/trasiga fyrhjulingar. Jag betalar bra och du kan nÃ¥ mig pÃ¥ 0709955029 eller hv.alexandersson@gmail.com ifall du har en som du vill sälja mvh Hugo
    16 september 2024 kl. 11:29:29
  • Kalle33: Nyss köpt en Linhai 300 2006. Löjligt dÃ¥liga bromsar pÃ¥ den. Finns det bromsvÃ¥g pÃ¥ den?
    11 september 2024 kl. 19:41:14
  • Kalle33: Nyss köpt en Linhai 300 4x4 2006.
    11 september 2024 kl. 19:40:02
  • Kalle33: Hej.
    11 september 2024 kl. 19:39:40
  • Olkip: Vart hittar man en ny plast kÃ¥pa till goes access mortor 450SM?
    1 juli 2024 kl. 11:59:20
  • Livgan20: Hej, har en barossa silverhawk 250. NÃ¥gon vänlig själ som kan hjälpa mig ta reda pÃ¥ vilka drev som sitter pÃ¥ (storlek och typ av drev) helst bÃ¥de fram och bak. Mvh
    1 juli 2024 kl. 02:22:58
  • skarpsynt: NÃ¥gon som vet mellan vilka Ã¥r Honda Rancher sÃ¥ldes i FE (knappväxel) utförande? Min frÃ¥ga gäller senaste modellen (2014-).
    2 juni 2024 kl. 22:56:10
  • Micke_c: Det är ju gasvire.  Så klart du kan sätta rullgas. Viss modifiering krävs nog
    9 maj 2024 kl. 12:32:13
  • Micke_c: onBob: Jag har en Honda TXR 250 2003 , min tumme blir såååå tröt, kan man købe rullegas her i Sverige?  Mvh HonBob
    9 maj 2024 kl. 12:31:29
  • HonBob: Jag har en Honda TXR 250 2003 , min tumme blir såååå tröt, kan man købe rullegas her i Sverige?  Mvh HonBob
    7 maj 2024 kl. 17:51:54
  • Calleb: är det någon som vet var jag kan få service på en Kymco ATV?
    7 mars 2024 kl. 17:20:12
  • Grusbus: Hej, jag har en Can Am 570-18 som startade som vanligt och gick i ungefär 15s sen dog den, motorn snurrar men har inte tänt en  enda gång sedan dess. Någon som har någon ide om vart jag skall börja?
    28 januari 2024 kl. 00:00:27
  • R.W: Oljebyte polaris 800 efi
    23 december 2023 kl. 09:34:37
  • Niklasbx7: Behöver hjälp. Har en Cf moto x7-12 . Skulle starta den igår, den tände till men dog . Den går runt men tänder inte till. Någon som har något tips???
    17 december 2023 kl. 13:43:58
  • Johnem73: 12 tum
    18 oktober 2023 kl. 19:20:28
  • Tiasb: Tjena,har en Suzuki 250lt quadrunner 4WD-95 som laddar över 100 ac volt när jag mäter direkt från statorn. Bör vara ca 50 ac volt. Det började med att voltregulatorn brände då bytande jag statorn, körde några månader, märkte att hela motorn kändes varm och troligen bränt en voltregulator till. Har beställt ny Cdibox, men verkar långsökt. Vad kan felet vara??
    29 september 2023 kl. 17:53:28
  • L-E Jonsson: Jag glömde 4 hjulsdrift i och körde på högväxel ganska fort efter en stund så hackade motorn till en par gånger sedan tändes motorlampan sedan lade den av, startar efter ett tag lampan är släckt, motorn går fint, vad kan ha hänt kan något vara skadat?
    18 september 2023 kl. 13:32:39
  • L-E Jonsson: Hej
    18 september 2023 kl. 13:19:39
  • Sjulsbo: Sportsman 500 som varnar Hot engine direkt vid start, vad kan vara fel?
    11 augusti 2023 kl. 10:49:57
  • samuelLt50: Hej vad är det för gängdiameter på vevaxeln på en Suzuki lt50
    4 augusti 2023 kl. 02:26:53
  • Icyy30: Hej, jag är lite osäker på vad man ska skaffa för första fyrhjuling. Är inne på cf moto 625 eller outlander pro, vilken e bäst i skog?
    1 juli 2023 kl. 15:29:57
  • Vinnewin: Var kan ja köpa en ostrypt ECU till Segway Snarler AT6, den är reggad som traktor A men ska köras offroad och vill att den ska gå fortare än 40?
    22 juni 2023 kl. 14:22:20
  • kenthas: Trimma cf-moto
    1 juni 2023 kl. 11:38:02
  • Jote: Hej finns det någon i hela detta forum som vet någon som kan meka en Vizac 400 mec Odes motor ?
    15 maj 2023 kl. 13:25:03
  • william: jag har ett problem att när jag har kört snabt ett litet tag kommer ett mis ljud som jag inte vet var det kommer från men när jag låser bak hjulen så försviner det vad kan det vara
    2 maj 2023 kl. 10:35:19
  • william: jag har ett problem att när jag har kört k
    2 maj 2023 kl. 10:33:51
  • Jannethegamer: Tjena någon som har effektljuddämparen till Smc 100, vill köpa men vill först veta skillnaden på den och orginalet.
    13 april 2023 kl. 18:49:39
  • topo1: Jag har en 2009 Cectek Gladiator i Grekland och behöver desperat en ECU. Är det någon på detta forum som vet var jag kan få tag i en?
    12 april 2023 kl. 11:21:26
  • topo1: cectek
    12 april 2023 kl. 11:08:57
  • Jannethegamer: Smc
    1 april 2023 kl. 19:15:32
  • Högdahl: 🍻🍺
    9 mars 2023 kl. 14:10:18
Import, sjöfrakter, förtullningar
Bäst online casino i Sverige
  • SimplePortal 2.3.8 © 2008-2025, SimplePortal
  • SMF 2.0.19 | SMF © 2017, Simple Machines
    SMFAds for Free Forums
    Simple Audio Video Embedder | Terms and Policies
  • XHTML
  • RSS
  • Themed by: BGID
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies. Mer info