ATVForum, allt om fyrhjulingar
Allmän diskussion => Quadracing => Ämnet startat av: Kenne skrivet 12 februari 2007 kl. 21:04:15
-
Vår första deltävling för is Cup mästerskapet kördes 11.03 i Seinäjoki
18 Startade varav 16 i mål.
Bilder:
http://www.kolumbus.fi/markku.laukka/s-ki_atv_11_2_07/index.html
resultat:
ATV
Plats Nr Förnamn Efternamn Quad Klub Tid FM Cup poäng
1 4 Jouko Pollari SUZUKI 450 Susemk 09:07:49 25
2 101 Tommi Niemelä KTM 576 VaMK 09:07:87 20
3 43 Timo Lehto YAMAHA 450 Karmk 09:08:75 16
4 73 Tuomo Väli-torala YAMAHA YFZ 450 Ilmajoenmk 09:15:59 13
5 88 Janne Rajaniemi POLARIS 654 Kepomoke 09:18:45 11
6 115 Järv Heleri YAMAHA Estonia 09:26:84 10
7 84 Tomi Lattu YAMAHA 675 Karmk 09:34:15 9
8 71 Marko Laine HONDA 450 MäntsMK 09:41:95 8
9 30 Jukka Pakkala POLARIS 250 Ilmajoen mk 09:42:32 7
10 50 Aivar Lõhmus KTM 610 Mk quad 09:42:71 6
11 55 Seppo Suominen KTM 650 Ktmc 09:43:12 5
12 69 Jaakko Leikkainen YAMAHA YFZ 450 Susemk 09:43:52 4
13 15 Teemu Toivola POLARIS 500 A-smp 09:49:08 3
14 17 Mika Luopa POLARIS 500 Semk 09:50:22 2
15 37 Jouni Andersson SUZUKI 400 Vmk 09:53:12 1
16 70 Ilkka Viskari YAMAHA YFZ 250 Rimpkk 09:55:12
Avbröt 34 Vesa Salonen POLARIS PKMK
Avbröt 46 Tommi Hautamäki YAMAHA YZF 450 Semk
Varav belönta i STD klassen.
1. 30 Jukka Pakkala Polaris 500
2. 69 Jaakko Leikkainen Yamaha 450
-
Ascoolt, han som kom tvåa har samma efternamn som jag :P hehe NIEMELÄ RULES :D
-
trevligt trevligt 8)